Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Αποτελέσματα ΕΠΣΑΝΑ Α, Β & Γ Κατηγορία 5ης Αγωνιστικής - Βαθμολογία



ΕΠΣΑΝΑ
A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εθνικός ΝΜ-Κουβαράς/1-1
Νικολακάκης-Θύελλα Ραφήνας /2-0
Πανσταυραϊκός-Μαρκό/2-0
Ολυμπιακός Αγ. Στεφ.-ΚΑ Βάρης/0-1
Παλληνιακός-Μάχη Μαραθώνα/0-3
Πόρτο Ράφτη-Αρης Βούλας/1-1
Κρυονέρι-Παμπαιανικός/0-0
Ανοιξη-Γλυκά Νερά/0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5η Αγωνιστική
Θ Ομάδα ΑΓ Β Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
1 Μάχη Μαραθώνα 5 15 5 - 0 - 0 14 - 0
2 Γλυκά Νερά 5 15 5 - 0 - 0 10 - 2
3 ΚΑ Βάρης 5 15 5 - 0 - 0 8 - 0
4 Παλληνιακός 5 12 4 - 0 - 1 7 - 5
5 Κουβαράς 5 8 2 - 2 - 1 5 - 4
6 Νικολακάκης 5 7 2 - 1 - 2 5 - 4
7 Θύελλα Ραφήνας 5 6 2 - 0 - 3 5 - 5
8 Παμπαιανικός 5 6 1 - 3 - 1 4 - 4
9 Μαρκό 5 6 2 - 0 - 3 6 - 7
10 Αρης Βούλας 5 5 1 - 2 - 2 5 - 6
11 Πανσταυραϊκός 5 5 1 - 2 - 2 4 - 6
12 Κρυονέρι 5 5 1 - 2 - 2 3 - 5
13 Εθνικός ΝΜ 5 4 1 - 1 - 3 2 - 11
14 Ολυμπιακός Αγ. Στεφ. 5 2 0 - 2 - 3 3 - 8
15 Πόρτο Ράφτη 5 1 0 - 1 - 4 5 - 12
16 Ανοιξη 4 0 0 - 0 - 4 0 - 5
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νικηφόρος-Δόξα Κορωπίου/0-0
Μαύρος Αετός-Λαυρεωτική/2-5
Απόλλων Αναβ.-Αυλώνας/1-0
Σαρωνικός-Νίκη Δροσιάς/0-1
Πρωτέας Π. Φωκ.-Καπανδρίτι/1-0
Συκάμινο-Αχιλλέας Κ. Αχ./1-4
Αρτεμις-Σταμάτα/2-1
Ατλαντίς-Παλλαυρεωτικός/0-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5η Αγωνιστική
Θ Ομάδα ΑΓ Β Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
1 Αχιλλέας Κ. Αχ. 5 12 4 - 0 - 1 14 - 7
2 Δόξα Κορωπίου 5 11 3 - 2 - 0 10 - 1
3 Νικηφόρος 5 11 3 - 2 - 0 6 - 3
4 Καπανδρίτι 5 9 3 - 0 - 2 10 - 4
5 Νίκη Δροσιάς 5 8 2 - 2 - 1 6 - 5
6 Ατλαντίς 5 7 1 - 4 - 0 4 - 1
7 Λαυρεωτική 5 7 2 - 1 - 2 8 - 6
8 Αυλώνας 5 7 2 - 1 - 2 5 - 3
9 Αρτεμις 5 7 2 - 1 - 2 5 - 5
10 Συκάμινο 5 7 2 - 1 - 2 5 - 7
11 Πρωτέας Π. Φωκ. 5 6 2 - 0 - 3 7 - 8
12 Απόλλων Αναβ. 5 6 2 - 0 - 3 7 - 12
13 Παλλαυρεωτικός 5 5 1 - 2 - 2 4 - 7
14 Σταμάτα 5 4 1 - 1 - 3 6 - 7
15 Σαρωνικός 5 3 1 - 0 - 4 2 - 10
16 Μαύρος Αετός 5 1 0 - 1 - 4 2 - 15
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ.Παθιακάκης–Δόξα Αγ. Άννας/2-1
Θησέας-Αστέρας Γλ. Νερών/5-1
Ραμνούς–Αετός Μεν./5-0
Φοίβος Βάρης-Αμφιάραος/5-1
Βουλιαγμένη-ΑΕ Μενιδίου /1-2
Αναγέννηση Αυλίζας-Καλύβια/3-5
Δόξα Ποντίων-Διόνυσος/0-4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5η Αγωνιστική
Θ Ομάδα ΑΓ Β Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
1 Διόνυσος 5 15 5 - 0 - 0 11 - 0
2 Καλύβια 5 13 4 - 1 - 0 12 - 6
3 Δόξα Αγ. Άννας 5 12 4 - 0 - 1 11 - 3
4 Θησέας 5 10 3 - 1 - 1 9 - 7
5 Φοίβος Βάρης 5 9 3 - 0 - 2 14 - 6
6 Ραμνούς 5 8 2 - 2 - 1 9 - 4
7 Αμφιάραος 5 7 2 - 1 - 2 6 - 7
8 Βουλιαγμένη 5 6 2 - 0 - 3 11 - 6
9 Γ. Παθιακάκης 5 6 2 - 0 - 3 5 - 6
10 ΑΕ Μενιδίου 5 4 1 - 1 - 3 5 - 8
11 Αστέρας Γλ. Νερών 5 4 1 - 1 - 3 5 - 10
12 Αναγ. Αυλίζας 5 4 1 - 1 - 3 10 - 16
13 Δόξα Ποντίων 5 3 1 - 0 - 4 2 - 18
14 Αετός Μεν. 5 0 0 - 0 - 5 2 - 15

gazzetta.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Free Host | lasik surgery new york