Διόνυσος – Πόλη για τον Πολίτη
Υποψήφιος Δήμαρχος
| ΒΟΡΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Στεφάνου
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Δεβεράκης | Ιωσήφ | Ελευθέριος |
| 2. | Ζιρτιλίδη-Καλαρύτη | Κυριακή | Ευθύμιος |
| 3. | Θεοδωρίδης | Μιχαήλ | Κοσμάς |
| 4. | Θεοδωρόπουλος | Απόστολος | Νικόλαος |
| 5. | Κυπραίος | Παντελής | Παύλος |
| 6. | Κυριακούλης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
| 7. | Mitros | Andrea | Niko |
| 8. | Μπερμπάντης | Γεώργιος | Ευστράτιος |
| 9. | Μπιτάκος | Παναγιώτης | Βασίλειος |
| 10. | Μπλαντζώνη | Παρασκευή - Ειρήνη (Βιβή) | Κωνσταντίνος |
| 11. | Μυριούνης | Χρήστος | Παύλος |
| 12. | Ντζούρας | Ιωάννης | Δημήτριος |
| 13. | Παπαγλάστρας | Θεόδωρος | Γεώργιος |
| 14. | Παπαπαναγιώτου | Ελένη (Λένα) | Γεώργιος |
| 15. | Ράλλης | Ηλίας | Αλέξανδρος |
| 16. | Σφέτσα - Κόκκαλη | Μαρία | Δήμος |
| 17. | Τσάκνη | Μαρία | Ιωάννης |
| 18. | Τσαλτούμη | Κυριακή (Κική) | Παναγιώτης |
Εκλογική Περιφέρεια Άνοιξης
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Γκιζελή | Αικατερίνη | Κωνσταντίνος |
| 2. | Ιωακειμίδης | Κυριάκος | Θεόδωρος |
| 3. | Κουτρουμάνου | Ειρήνη | Νικόλαος |
| 4. | Κυριακόπουλος | Αθανάσιος | Κυριάκος |
| 5. | Μαρέντη | Λώρα | Αναστάσιος |
| 6. | Μπόρση | Αμαλία | Κωνσταντίνος |
| 7. | Νικολοπούλου | Βασιλική (Κική) | Ιωάννης |
| 8. | Παπαγεωργίου | Βασιλική | Παύλος |
| 9. | Στολίδης | Αλέξανδρος (Αλέκος) | Κωνσταντίνος |
| 10. | Σχηματαριώτης | Κωνσταντίνος (Ντίνος) | Μιλτιάδης |
| 11. | Τριανταφυλλίδης | Ιωάννης | Παύλος |
Εκλογική Περιφέρεια Διονύσου
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Βαρβαρόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος |
| 2. | Βελέντζας | Ορέστης | Βασίλειος |
| 3. | Δακορώνιας | Νικόλαος | Εμμανουήλ |
| 4. | Καντιάνη | Ελένη (Έλενα) | Δαμιανός |
| 5. | Μακαρώνας | Πέτρος - Γεώργιος | Ιωσήφ |
| 6. | Μανδηλαράς | Δημήτριος | Νικόλαος |
| 7. | Μελανίτης | Ιωάννης | Νικόλαος |
| 8. | Μπούσμπουρας | Αθανάσιος | Χαράλαμπος |
| 9. | Σαρρής | Αντώνιος | Νικόλαος |
Εκλογική Περιφέρεια Δροσιάς
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Αθανασιάδης | Ιωάννης | Αριστείδης |
| 2. | Βλάχου | Δήμητρα | Γεώργιος |
| 3. | Κλήμης | Νικόλαος | Αριστείδης |
| 4. | Λάχανος | Ιωάννης | Παντελεήμων |
| 5. | Λεβεντέλλη - Δαλλά | Χρυσούλα | Αργύριος - Γεώργιος |
| 6. | Μανιατοπούλου | Άννα | Παναγιώτης |
| 7. | Μπάρμπας | Βασίλειος | Μιλτιάδης |
| 8. | Παπασπυρόπουλος | Γεώργιος | Δημήτριος |
| 9. | Σαριλάκη | Βασιλική (Βασιλίκα) | Ιωάννης |
| 10. | Σφαιροπούλου | Αφροδίτη - Νικολέτα | Χαράλαμπος |
| 11. | Φώτου - Γιαννούλη | Χρυσούλα (Χρύσα) | Στέργιος |
Εκλογική Περιφέρεια Κρυονερίου
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Αργυροπούλου | Δήμητρα | Ιωάννης |
| 2. | Ιωαννίδης | Ιωάννης | Αθανάσιος |
| 3. | Πιαδίτου-Σταθοπούλου | Βασιλική (Βάντα) | Κωνσταντίνος |
| 4. | Σακοράφας | Βησσαρίων (Άρης) | Αργύρης |
| 5. | Χαραλαμπίδου | Αναστασία | Αθανάσιος |
Εκλογική Περιφέρεια Ροδόπολης
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Γούλας | Κωνσταντίνος | Θεόδωρος |
| 2. | Μαγγίνας | Εμμανουήλ | Χαράλαμπος |
| 3. | Μαυρομμάτη | Χρυσή | Χρήστος |
| 4. | Σπύρου | Αντιγόνη | Κωνσταντίνος |
| 5. | Φλώρου | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
Εκλογική Περιφέρεια Σταμάτας
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Γιαλούρη - Καντά | Αγγελική | Σίμων |
| 2. | Γιαννουλάτος | Σπυρίδων | Δημήτριος |
| 3. | Μπίλια - Μπέτση | Βαρβάρα (Ρίτσα) | Βασίλειος |
| 4. | Παλαιογιάννης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
| 5. | Πουλίδας | Γεώργιος | Παναγιώτης |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Βουτσάς | Αθανάσιος | Καρατζάς |
| 2. | Γιαννιός | Δημήτριος | Ιωάννης |
| 3. | Ζήσης | Δημήτριος | Βασίλειος |
| 4. | Καριπίδης | Ιωάννης | Γεώργιος |
| 5. | Μπαμπανίκα | Κλειώ | Δημήτριος |
| 6. | Ντούντα-Πολυχρονοπούλου | Χρυσούλα (Σούλα) | Ζήσης |
Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
| 2. | Μαντζαρίδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
| 3. | Παπαγεωργίου | Μαρίνα | Αντώνιος |
| 4. | Σοφούλη | Ευαγγελία | Κωνσταντίνος - Στυλιανός - Θεοδ. |
| 5. | Τσιαχρήστας | Σπύρος | Ιωάννης |
| 6. | Τσίτσας | Νικόλαος | Κωνσταντίνος |
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Αντάπασης | Νικόλαος | Μιχαήλ |
| 2. | Κοκκόλας | Αλέξανδρος | Γεώργιος |
| 3. | Μπομπής | Κωνσταντίνος | Χαράλαμπος |
| 4. | Παπαδημητροπούλου | Κρυσταλία | Δημήτριος |
| 5. | Στρουμπέλη | Ευγενία | Δημήτριος |
| 6. | Ψυχιάς | Αριστείδης | Στυλιανός |
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Αθανασόπουλος | Ελευθέριος | Ευστάθιος |
| 2. | Βρεττός | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος |
| 3. | Κουμανιώτη - Εμμανωλίδη | Μαρουδιά (Μάρα) | Σταμάτιος |
| 4. | Παπαντωνίου | Αντώνιος | Ιωάννης |
| 5. | Χρυσογονίδη | Αικατερίνη | Γεώργιος |
| 6. | Χρυσογονίδης | Γεώργιος | Βενιζέλος |
Δημοτική Κοινότητα Ροδόπολης
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Αναστασιάδη - Σαρτζετάκη | Μαρία | Ευτύχιος |
| 2. | Ζαγρής | Σπυρίδων | Ιωάννης |
| 3. | Μακρής | Σπυρίδων | Χριστόδουλος |
| 4. | Παπαβασιλείου | Καλλιόπη (Πόπη) | Σταύρος |
| 5. | Πολύζου | Δήμητρα | Παναγιώτης |
| 6. | Πουρσανίδης | Νεκτάριος | Νικόλαος |
Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ |
| 1. | Αμάραντου - Πανουργιά | Ειρήνη | Γεώργιος |
| 2. | Λάσκαρης | Ηλίας | Δημήτριος |
| 3. | Μούρτος | Στυλιανός | Ιωάννης |
| 4. | Ξένος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος |
| 5. | Οικονομίδου | Αθηνά | Παναγιώτης |
| 6. | Σπανουδάκης | Μιχαήλ | Σταμάτιος |
RSS Feed
Twitter


0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου