Ως νέος Καλλικρατικός Δήμος Παιανίας και στα πλαίσια της προσπάθειάς μας και της υπόσχεσής μας στους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Παιανίας και Γλυκών Νερών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την επέκταση της Δημοτικής Συγκοινωνίας από τις 30/1/2012 με τη γραμμή Γ.
Η νέα γραμμή Γ (Παιανία - Γλυκά Νερά) θα πραγματοποιεί ημερησίως 4 δρομολόγια εξυπηρετώντας τις μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ Παιανίας – Γλυκών Νερών και από και προς στους Σταθμούς του Μετρό & Προαστιακού Παιανίας-Κάτζας.
Οι γραμμές Α και Β (Παιανία – Αργιθέα) συνεχίζουν με 4 δρομολόγια η κάθε γραμμή με ελάχιστες τροποποιήσεις στις ώρες των δρομολογίων.
Για την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας ακολουθούν αναλυτικά τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΡΓΙΘΕΑ | ||||
ΓΡΑΜΜΗ Α + Β | ||||
ΓΡΑΜΜΗ Α | ||||
1ο | 2ο | 3ο | 4ο | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |
07.00 | 10.00 | 13.00 | 15.45 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
07.02 | 10.02 | 13.02 | 15.47 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
07.03 | 10.03 | 13.03 | 15.48 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
07.05 | 10.05 | 13.05 | 15.50 | ΛΑΒΙΦΑΡΜ |
07.10 | 10.10 | 13.10 | 15.55 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑ |
07.15 | 10.15 | 13.15 | 16.00 | ΑΡΓΙΘΕΑ |
07.17 | 10.17 | 13.17 | 16.02 | ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ |
07.25 | 10.25 | 13.25 | 16.10 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ |
07.27 | 10.27 | 13.27 | 16.12 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΥΚΑΣ |
07.35 | 10.35 | 13.35 | 16.15 | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
07.40 | 10.40 | 13.40 | 16.25 | ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑΣ |
07.45 | 10.45 | 13.45 | 16.30 | ΚΕΠ |
07.50 | 10.50 | 13.50 | 16.35 | ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ |
07.55 | 10.55 | 13.55 | 16.40 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ |
08.00 | 11.00 | 14.00 | 16.45 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ |
08.05 | 11.05 | 14.05 | 16.50 | ΑΤΤΙΚΗΣ |
08.10 | 11.10 | 14.10 | 16.55 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
ΓΡΑΜΜΗ Β | ||||
1ο | 2ο | 3ο | 4ο | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |
08.30 | 11.30 | 14.15 | 17.00 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
08.32 | 11.32 | 14.17 | 17.02 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
08.33 | 11.33 | 14.18 | 17.03 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
08.40 | 11.40 | 14.25 | 17.10 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ |
08.44 | 11.44 | 14.30 | 17.14 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ |
08.48 | 11.48 | 14.33 | 17.18 | ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ |
08.50 | 11.50 | 14.35 | 17.20 | ΚΕΠ |
08.55 | 11.55 | 14.40 | 17.25 | ΠΡΟΣΗΛΙΟ |
09.00 | 12.00 | 14.45 | 17.30 | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
09.03 | 12.03 | 14.48 | 17.33 | ΑΛΕΞ ΠΑΚ |
09.10 | 12.10 | 14.55 | 17.40 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑ |
09.15 | 12.15 | 15.00 | 17.25 | ΑΡΓΙΘΕΑ |
09.17 | 12.17 | 15.02 | 17.47 | ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ |
09.23 | 12.23 | 15.07 | 17.53 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ |
09.30 | 12.30 | 15.15 | 18.00 | ΑΝΟΙΞΗ |
09.35 | 12.35 | 15.20 | 18.05 | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
09.40 | 12.40 | 15.25 | 18.10 | ΑΓ. ΘΩΜΑ |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ||||
ΓΡΑΜΜΗ Γ | ||||
1ο | 2ο | 3ο | 4ο | |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | |
08.00 | 09.30 | 11.00 | 12.30 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
08.03 | 09.33 | 11.03 | 12.33 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
08.05 | 09.35 | 11.05 | 12.35 | ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ |
08.07 | 09.37 | 11.07 | 12.37 | Β. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΚΕΠ |
08.09 | 09.39 | 11.09 | 12.39 | ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΑΓΟΥ |
08.11 | 09.41 | 11.11 | 12.41 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ |
08.15 | 09.45 | 11.15 | 12.45 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΓΛ. ΝΕΡΑ |
08.17 | 09.47 | 11.17 | 12.47 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ |
08.20 | 09.50 | 11.20 | 12.50 | ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΑΜΟΥ |
08.25 | 09.55 | 11.25 | 12.55 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΠ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ |
08.27 | 09.57 | 11.27 | 12.57 | ΙΚΑ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ |
08.30 | 10.00 | 11.30 | 13.00 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ Κ ΣΜΥΡΝΗΣ |
08.32 | 10.02 | 11.32 | 13.02 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ |
08.36 | 10.06 | 11.36 | 13.06 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
08.38 | 10.08 | 11.38 | 13.08 | Γ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ |
08.40 | 10.10 | 11.40 | 13.10 | ΥΦΑΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
08.42 | 10.12 | 11.42 | 13.12 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ |
08.45 | 10.15 | 11.45 | 13.15 | Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΠΗ |
08.47 | 10.17 | 11.47 | 13.17 | ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ |
08.50 | 10.20 | 11.50 | 13.20 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ |
08.52 | 10.22 | 11.52 | 13.22 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ |
08.54 | 10.24 | 11.54 | 13.24 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
08.56 | 10.26 | 11.56 | 13.26 | ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ ΟΘΩΝΟΣ |
08.58 | 10.28 | 11.58 | 13.28 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛ. ΝΕΡΩΝ ΙΚΑ |
09.00 | 10.30 | 12.00 | 13.30 | ΚΕΠ ΣΑΜΟΥ |
09.02 | 10.32 | 12.02 | 13.32 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
09.04 | 10.34 | 12.04 | 13.34 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ |
09.06 | 10.36 | 12.06 | 13.36 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ |
09.12 | 10.42 | 12.12 | 13.42 | ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΑΓΟΥ |
09.15 | 10.45 | 12.15 | 13.45 | ΚΕΠ ΠΑΙΑΝΙΑ |
09.20 | 10.50 | 12.20 | 13.50 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου