ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 818 / 818 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 336559 / 446618 (75,36 %) ΕΓΚΥΡΑ: 329246 ΑΚΥΡΑ: 5842 ΛΕΥΚΑ: 1471
ΨΗΦΙΣΑΝ: 336559 / 446618 (75,36 %) ΕΓΚΥΡΑ: 329246 ΑΚΥΡΑ: 5842 ΛΕΥΚΑ: 1471
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,40 % | 63877 | 2 |
Νέα Δημοκρατία | 13,71 % | 45145 | 4 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες | 13,51 % | 44505 | 2 |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,69 % | 31916 | 1 |
Κ.Κ.Ε. | 8,71 % | 28684 | 1 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,24 % | 27133 | 1 |
Δημοκρατική Αριστερά | 5,32 % | 17540 | 1 |
ΛΑ.Ο.Σ | 3,66 % | 12060 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,02 % | 9944 | 0 |
δημιουργία, ξανά! | 3,01 % | 9941 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 2,47 % | 8144 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,29 % | 7544 | 0 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,17 % | 3860 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,06 % | 3509 | 0 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,98 % | 3228 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,98 % | 3232 | 0 |
Ενωση Κεντρώων | 0,65 % | 2162 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,52 % | 1728 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,52 % | 1723 | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,51 % | 1702 | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,21 % | 720 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,08 % | 276 | 0 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 235 | 0 |
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0,05 % | 187 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 % | 115 | 0 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 % | 94 | 0 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 % | 2 | 0 |
Αξιοπρέπεια | 0 % | 3 | 0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0 % | 19 | 0 |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 % | 16 | 0 |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||
Ανεξ. Υποψήφιος | 0 % | 2 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου