Δείτε τα συνοπτικά αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής..
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
05/11/2011 15:00 Πόρτο Ράφτη – Νικηφόρος | 0 - 2 |
05/11/2011 15:00 Μαρκό – Θύελλα Ραφήνας | 2 - 0 |
05/11/2011 15:00 Δόξα Κορωπίου – ΠΑΣ Ωρωπός | 5 - 0 |
06/11/2011 15:00 Γέρακας – Κουβαράς | 4 - 1 |
06/11/2011 15:00 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου – Μάχη Μαραθώνα | 1 - 0 |
06/11/2011 15:00 Παλληνιακός – Άρης Βούλας | 1 - 2 |
06/11/2011 15:00 Κεραυνός Κερατέας – Γλυκά Νερά | 2 - 1 |
06/11/2011 15:00 Παμπαιανικός – Κρυονέρι | 0 - 0 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
05/12/2010 15:00 Πρωτέας Π. Φώκαιας – Άνοιξη | 2 - 0 |
05/12/2010 15:00 Α.Ο Άρτεμις – Διόνυσος | 2 - 1 |
05/12/2010 15:00 Α.Ο Σταμάτας – Απόλλων Αναβύσσου | 5 - 1 |
05/12/2010 15:00 Νίκη Δροσιάς – Καπανδρίτι | 2 - 2 |
05/12/2010 15:00 Φοίβος Βάρης – Μαύρος Αετός Πολ | 0 - 2 |
06/12/2010 15:00 Αχιλλέας Κ.Αχαρνών – Εθνικός Ν. Μάκρης | 4 - 1 |
06/12/2010 15:00 Λαυρεωτική – Αυλώνα | 2 - 0 |
06/12/2010 15:00 Σαρωνικός Αναβύσσου – Καλύβια | 2 - 0 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
05/11/2011 15:00 Δόξα Αγ. Άννας – Άμυνα Ανθούσας | 6 - 0 |
06/11/2011 15:00 Θησέας Ν .Μάκρης – Αστέρας Αυλώνα | 3 - 1 |
06/11/2011 15:00 Προφήτης Ηλίας – Βουλιαγμένη | 0 - 0 |
06/11/2011 15:00 Αστέρας Γλ. Νερών – Αναγέννηση Αυλίζας | 3 - 0 |
Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20ς ΟΜΙΛΟΣ
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
05/11/2011 15:00 Ελπίδα Αχαρνών – Αμφιάραος | -:- |
05/11/2011 15:00 Παθιακάκης – Ραμνούς Γραμματικού | 0 - 2 |
06/11/2011 15:00 Ατλαντίς – Α.Ε Μενιδίου | 1 - 0 |
06/11/2011 15:00 Δόξα Ποντίων – Παλλαυρεωτικός | 1 - 1 |
06/11/2011 15:00 Συκάμινο – Αφιδναϊκός | 1 - 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου