| ΕΠΣΑΝΑ - Α Κατηγορία | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ΕΠΣΑΝΑ - Β Κατηγορία | ||||||||||||||||
| ΕΠΣΑΝΑ - Γ Κατηγορία | ||||||||||||||||
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | ||||
| 1. | ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 12 | |||
| 2. | ΑΟ Γλυκών Νερών | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 12 | |||
| 3. | ΑΟ Κυανούς Αστήρ Βάρης | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 12 | |||
| 4. | ΑΟ Παλληνιακός | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-2 | 12 | |||
| 5. | ΑΟ Κουβαρά | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |||
| 6. | ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 6 | |||
| 7. | ΓΣ Μαρκό | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | |||
| 8. | ΑΠΟ Παμπαιανικός | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |||
| 9. | ΓΣ Αρης Βούλας | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | |||
| 10. | ΑΠΟ Νικολακάκης | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | |||
| 11. | ΑΟ Κρυονερίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | |||
| 12. | Εθνικός Νέας Μάκρης | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-10 | 3 | |||
| 13. | Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 | |||
| 14. | ΑΣ Πανσταυραϊκός | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 | |||
| 15. | ΑΟ Ανοιξης | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | 0 | |||
| 16. | ΑΕ Πόρτο Ράφτη | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | ΑΕ Δόξα Κορωπίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-0 | 10 |
| 2. | ΑΠΟ Νικηφόρος | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
| 3. | ΑΠΕΣ Καπανδριτίου | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 |
| 4. | Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 9 |
| 5. | ΑΟ Αυλών | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
| 6. | ΑΟ Συκάμινου | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
| 7. | ΑΟ Ατλαντίς | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-1 | 6 |
| 8. | ΑΣ Νίκης Δροσιάς | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
| 9. | ΑΟ Σταμάτας | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
| 10. | ΑΟ Αρτεμις | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 11. | ΑΠΕ Λαυρεωτική | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
| 12. | ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 13. | ΑΠΣ Πρωτέας Παλαιάς Φωκαίας | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 |
| 14. | Απόλλωνας Αναβύσσου | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 3 |
| 15. | ΑΟ Σαρωνικός Αναβύσσου | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 3 |
| 16. | Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-10 | 1 |
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | Δόξα Αγίας Άννας | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
| 2. | ΑΟ Διονύσου | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 12 |
| 3. | ΠΑΟ Καλυβίων | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
| 4. | Αμφιάραος Καλάμου | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
| 5. | ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 7 |
| 6. | ΑΟ Βουλιαγμένης | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-4 | 6 |
| 7. | ΑΟ Φοίβος Βάρης | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 6 |
| 8. | Ραμνούς Γραμματικού | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
| 9. | Αστέρας Γλ. Νερών | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
| 10. | Αναγέννηση Αυλίζας | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-13 | 4 |
| 11. | Γιάννης Παθιακάκης | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
| 12. | ΑΟ Δόξα Ποντίων Αχ. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-14 | 3 |
| 13. | ΑΕ Μενιδίου | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
| 14. | Αετός Μενιδίου | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 |
RSS Feed
Twitter



0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου