Τα χαρακτηριστικά του ψηφοδελτίου -
συνέντευξη Τύπου, 15.09.2010
1. Από τους 105 συνολικά υποψηφίους, που θα περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο μας στην πλήρη του μορφή, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα έναν ενδεικτικό κορμό από 57 ονόματα. Είμαστε η πρώτη δημοτική παράταξη, που έγκαιρα γνωστοποιούμε στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες τους ανθρώπους, που θα ηγηθούν μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο της Νέας Εποχής, στον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου.
2. Με τους συναδέλφους μου, που θα σας παρουσιάσω σε λίγο, μας ενώνουν κοινές αρχές για τις αλλαγές, που πρέπει να υλοποιηθούν στο νέο Δήμο, προς όφελος του πολίτη. Αυτή είναι η προίκα αυτού του ψηφοδελτίου και όχι η νομή της εξουσίας η ο διαμοιρασμός αξιωμάτων.
3. Το 48,5% είναι γυναίκες, δείγμα ότι, εμείς στην πράξη και από πεποίθηση υλοποιούμε την ισότητα των φύλων. Όχι λόγω των ποσοστώσεων, που προβλέπει ο νομοθέτης.
4. Πολύ σύντομα, θα σας παρουσιάσουμε και τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ψηφοδελτίου μας, καθώς και νέες υποψηφιότητες.
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ Δημήτρης | Συνταξιούχος ΟΤΕ, Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής |
4 | 2 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Ιωσήφ | Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου |
5 | 3 | ΖΗΣΗΣ Δημήτρης | Ιατρός γαστρεντερολόγος, Διευθυντής γαστρ. Τμήματος Τζάνειου Νοσοκομείου |
6 | 4 | ΖΙΡΤΙΛΙΔΗ Κυριακή | Ελεύθερη επαγγελματίας |
7 | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος | Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Οργανισμού Νεολαίας & Άθλησης |
8 | 6 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Γιάννης | Ελεύθερος επαγγελματίας |
9 | 7 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ Παντελής του Παύλου | Οικονομολόγος |
10 | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Κώστας | Δημοτικός Σύμβουλος |
11 | 9 | ΜΗΤΡΟΣ Ανδρέας | Ιδιωτικός υπάλληλος, μετανάστης από την Αλβανία |
12 | 10 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑ Κλειώ | Ελεύθερη επαγγελματίας |
13 | 11 | ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ Γιώργος | Αντιδήμαρχος |
14 | 12 | ΜΠΙΤΑΚΟΣ Παναγιώτης | Αντιδήμαρχος |
15 | 13 | ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗ Παρασκευή | Δικηγόρος |
16 | 14 | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ Χρήστος | Ελεύθερος επαγγελματίας |
17 | 15 | ΝΤΟΥΝΤΑ Χρυσούλα | Δημοτική Σύμβουλος |
18 | 16 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ελένη | Βιβλιοπώλης |
19 | 17 | ΡΑΛΛΗΣ Ηλίας | Δημοτικός Σύμβουλος |
20 | 18 | ΣΦΕΤΣΑ Μαρία | Δημοτική Σύμβουλος |
21 | 19 | ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ Κυριακή | Πρόεδρος ΚΑΠΗ, πρώην στέλεχος πολυεθνικής εταιρίας |
22 |
ΑΝΟΙΞΗ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΓΚΙΖΕΛΗ Κατερίνα | Εκπαιδευτικός, πρώην Διευθύντρια Λυκείου Άνοιξης |
4 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νος | Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός |
5 | 3 | ΜΑΡΕΝΤΗ Λώρα | Χειρούργος Οδοντίατρος |
6 | 4 | ΜΠΟΡΣΗ Αμαλία | Λογίστρια |
7 | 5 | ΣΤΟΛΙΔΗΣ Αλέκος | Ελεύθερος επαγγελματίας |
8 | 6 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Κων/νος | Ελεύθερος επαγγελματίας |
9 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΑΝΤΑΜΠΑΣΗΣ Νίκος | Εκτελωνιστής, Γραμματέας ΤΟ ΠΑΣΟΚ Διονύσου |
4 | 2 | ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | Ηλεκτρονικός Μηχανικός |
5 | 3 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ Νικόλαος | Οικονομολόγος |
6 | 4 | ΚΑΝΤΙΑΝΗ Έλενα | Δικηγόρος |
7 | 5 | ΣΑΡΡΗΣ Αντώνης | Οικονομολόγος |
8 | 6 | ΨΙΧΙΑΣ Αριστείδης | Οφθαλμίατρος |
9 |
ΔΡΟΣΙΑ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΒΛΑΧΟΥ Δήμητρα | Δικηγόρος |
4 | 2 | ΚΛΗΜΗΣ Νίκος | Οικονομολόγος, Γραμματέας ΤΟ ΠΑΣΟΚ Δροσιάς |
5 | 3 | ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ Χρυσούλα | Δημοτική Σύμβουλος |
6 | 4 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Αδαμαντία | Απόφοιτη Δραματικής Σχολής |
7 | 5 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ Βασίλης | Δημοτικός Σύμβουλος |
8 | 6 | ΠΑΛΑΪΝΗ Μαρία | Οικονομολόγος |
9 | 7 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος | Ελεύθερος επαγγελματίας, Μέλος Συντονιστικού Γραφείου Δημοκρατικής Αριστεράς |
10 | 8 | ΣΑΡΙΛΑΚΗ Βασιλίκα | Δημοσιογράφος, Ιστορικός Τέχνης, Γραμματέας ΠΚ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Δροσιάς-Διονύσου |
11 | 9 | ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Αφροδίτη | Τραπεζική υπάλληλος |
12 | 10 | ΦΩΤΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Χρυσούλα | Τραπεζική υπάλληλος |
13 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα | Τουριστική πράκτορας |
4 | 2 | ΒΡΕΤΤΟΣ Σπυρίδων | Βιολόγος |
5 | 3 | ΚΡΟΚΟΥ Βασιλική | Τραπεζική υπάλληλος |
6 | 4 | ΠΙΑΔΙΤΟΥ Βάντα | Εκπαιδευτικός στο Λύκειο Κρυονερίου |
7 | 5 | ΠΙΕΡΡΗ Θεώνη | Ιδιωτική υπάλληλος |
8 | 6 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΡΗΣ | Οικονομολόγος, Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αττικής ΠΑΣΟΚ |
9 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καλλιόπη | Κοινοτική σύμβουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ροδόπολης |
4 | 2 | ΠΟΛΥΖΟΥ Δήμητρα | Ιδιωτική υπάλληλος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού |
5 | Σχολείου Ροδόπολης | ||
6 |
ΣΤΑΜΑΤΑ
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ | ||
2 | |||
3 | 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ Σπύρος | Κοινοτικός σύμβουλος, στρατηγός ε.α. |
4 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος | Τραπεζικός υπάλληλος |
5 | 3 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ Ηλίας | Δικηγόρος |
6 | 4 | ΜΠΕΤΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ Βαρβάρα | Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας |
7 | 5 | ΞΕΝΟΣ Παναγιώτης | Ηλεκτρονικός Μηχανικός |
8 | 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Αθηνά | Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας |
9 | 7 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ειρήνη | Επιχειρηματίας |
10 | 8 | ΠΟΥΛΙΔΑΣ Γεώργιος | Ναυτιλιακός πράκτορας |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου